
竞彩足球3月6日 序号:周二021 英冠 米德尔斯堡 0 巴恩斯利 推荐:1
澳 彩 1.73 半球 2.19
韦 德 1.76 半球 2.16
Bet365 1.70 半球 2.20
米德尔斯堡英冠战罢32轮14胜11平7负积53分联赛第8,距升级资格赛的伯明翰仅2分之差,其主场6胜8平3负进17球失15球,败战虽少无奈平局过多,使得积分未能攀升。
客队巴恩斯利属于英冠长期不温不火的球队,既无降级之忧也无升级之望。本赛季33战录得12胜6平15负,其中客场4胜4平8负,败率正好50%。本场双方近5次交锋,米堡2胜1平2负未占得多少优势。
本场初盘各大公司以米德尔斯堡主让半球超低水开盘,截稿时以调整为半/一中低水,等于整整升了一个盘。笔者认为,在米堡有升级需求的时候,主让半球低水的盘口明显开浅了。巴恩斯近6客场1胜5负的战绩,米堡本场就算出让半/一也难免成为热门,而受注后升盘的表现,已证实了米堡本场已成为热门方。结合2/2.5球的大小盘,笔者本场看好米堡输盘,双方闷战成和。竞彩让0球,推荐:1
米德尔斯堡 3胜4平3负,其中主场1胜2平2负
联赛 时间 主队 比分 客队 半场 主胜 平赔 客胜
英冠 2012-03-07 米德尔斯堡 - 巴恩斯利 - 1.65 3.49 5.05
英冠 2012-03-03 朴茨茅斯 1-3 米德尔斯堡 0-0 2.69 3.17 2.48
英冠 2012-02-25 米德尔斯堡 0-2 雷丁 0-1 2.41 3.13 2.80
英冠 2012-02-22 米尔沃尔 1-3 米德尔斯堡 1-2 2.42 3.17 2.77
英冠 2012-02-15 米德尔斯堡 2-1 诺丁汉森林 1-0 1.90 3.29 3.84
足总杯 2012-02-09 米德尔斯堡 1-1 桑德兰 0-1 3.69 3.27 1.95
英冠 2012-02-04 米德尔斯堡 0-0 水晶宫 0-0 1.73 3.38 4.60
英冠 2012-02-02 莱切斯特城 2-2 米德尔斯堡 1-1 1.93 3.31 3.68
足总杯 2012-01-29 桑德兰 1-1 米德尔斯堡 0-1 1.57 3.72 5.66
英冠 2012-01-21 考文垂 3-1 米德尔斯堡 1-0 3.18 3.16 2.18
英冠 2012-01-14 米德尔斯堡 0-2 伯恩利 0-2 1.92 3.27 3.76
巴恩斯利 3胜1平6负,其中客场1胜0平3负
联赛 时间 主队 比分 客队 半场 主胜 平赔 客胜
英冠 2012-03-07 米德尔斯堡 - 巴恩斯利 - 1.65 3.49 5.05
英冠 2012-03-03 巴恩斯利 1-1 诺丁汉森林 0-1 2.67 3.17 2.50
英冠 2012-02-25 考文垂 1-0 巴恩斯利 0-0 2.16 3.19 3.20
英冠 2012-02-22 巴恩斯利 1-3 伯明翰 1-2 3.50 3.24 2.02
英冠 2012-02-18 巴恩斯利 2-0 朴茨茅斯 0-0 2.17 3.21 3.11
英冠 2012-02-15 伯恩利 2-0 巴恩斯利 1-0 1.77 3.42 4.27
英冠 2012-02-04 沃特福德 2-1 巴恩斯利 1-0 2.04 3.26 3.41
英冠 2012-02-01 巴恩斯利 3-2 德比郡 3-0 2.30 3.20 2.90
英冠 2012-01-21 巴恩斯利 1-3 米尔沃尔 0-2 2.15 3.19 3.19
英冠 2012-01-14 莱切斯特城 1-2 巴恩斯利 1-2 1.61 3.60 5.23
足总杯 2012-01-07 巴恩斯利 2-4 斯旺西 1-1 2.88 3.19 2.31斯托克城比赛前瞻
两队交锋 米德尔斯堡 2胜1平2负,其中主场1胜1平0负
联赛 时间 主队 比分 客队 半场 主胜 平赔 客胜
英冠 2012-03-07 米德尔斯堡 - 巴恩斯利 - 1.65 3.49 5.05
英冠 2011-08-17 巴恩斯利 1-3 米德尔斯堡 1-3 2.83 3.19 2.34
英冠 2011-04-16 米德尔斯堡 1-1 巴恩斯利 0-1 1.84 3.32 3.96
英冠 2010-08-28 巴恩斯利 2-0 米德尔斯堡 1-0 2.74 3.15 2.43
英冠 2010-02-10 米德尔斯堡 2-1 巴恩斯利 2-0 1.79 3.34 4.18
英冠 2009-12-28 巴恩斯利 2-1 米德尔斯堡 0-1 2.65 3.17 2.47

